多多28訊 生態(tài)環(huán)境部近日發(fā)布消息稱(chēng),2019年1-6月,全國(guó)水環(huán)境質(zhì)量總體改善,Ⅰ-Ⅲ類(lèi)水體比例同比增加4.4個(gè)百分點(diǎn),劣Ⅴ類(lèi)水體比例同比減少2.6個(gè)百分點(diǎn),但水污染防治工作不平衡,部分地區(qū)水環(huán)境達(dá)標(biāo)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。山西、吉林、廣東等3、-Ⅲ類(lèi)、劣Ⅴ類(lèi)水體比例均較年度目標(biāo)存在明顯差距。
1-6月,上海、浙江、福建、江西、湖南、海南、重慶、四川、貴州、青海、寧夏等11個(gè)。▍^(qū)、市)無(wú)劣Ⅴ類(lèi)國(guó)控?cái)嗝妗?/p>
1-6月,全國(guó)水質(zhì)改善不明顯的劣Ⅴ類(lèi)國(guó)控?cái)嗝婀灿?jì)46個(gè)(詳見(jiàn)附表),數(shù)量較多的省份是:山西(11個(gè))、廣東(8個(gè))、遼寧(7個(gè));數(shù)量較多的地市是:臨汾(3個(gè))、長(zhǎng)春(3個(gè))、惠州(3個(gè))。與1-5月情況相比,北京、山西、山東、陜西等4。ㄊ校└髟黾恿1個(gè),吉林省增加了2個(gè);河北省減少了2個(gè),天津、遼寧、湖北等3。ㄊ校└鳒p少了1個(gè)。
1-6月,《長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》涉及的12個(gè)消“劣”斷面中,湖北荊門(mén)拖市、十堰神定河口等2個(gè)斷面1-6月平均及6月份單月水質(zhì)均為劣Ⅴ類(lèi);《渤海綜合治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》涉及的10個(gè)入海河流消“劣”斷面中,天津萬(wàn)家碼頭、遼寧營(yíng)口營(yíng)蓋公路等2個(gè)斷面1-6月平均及6月份單月水質(zhì)均為劣Ⅴ類(lèi)。
生態(tài)環(huán)境部將聚焦突出問(wèn)題,督促水環(huán)境達(dá)標(biāo)滯后地區(qū)進(jìn)一步加大工作力度,推動(dòng)水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
?
附:2019年1-6月水質(zhì)改善不明顯的劣Ⅴ類(lèi)國(guó)控?cái)嗝媲鍐?/strong>
省份(數(shù)量) | 地市名稱(chēng)(數(shù)量) | 斷面名稱(chēng) |
北京市(1個(gè)) | 通州區(qū)(1個(gè)) | 王家擺 |
天津市(1個(gè)) | 濱海新區(qū)(1個(gè)) | 萬(wàn)家碼頭 |
河北省(3個(gè)) | 石家莊市(1個(gè)) | 大石橋 |
張家口市(1個(gè)) | 老鴉莊 | |
滄州市(1個(gè)) | 齊家務(wù) | |
山西。11個(gè)) | 臨汾市(3個(gè)) | 黑城村、上平望、西曲村 |
忻州市(2個(gè)) | 定襄橋、梵王寺 | |
呂梁市(2個(gè)) | 南姚、裴溝 | |
太原市(1個(gè)) | 溫南社 | |
大同市(1個(gè)) | 宣家塔 | |
陽(yáng)泉市(1個(gè)) | 白羊墅 | |
晉中市(1個(gè)) | 王莊橋南 | |
遼寧。7個(gè)) | 沈陽(yáng)市(2個(gè)) | 蒲河沿、于臺(tái) |
錦州市(1個(gè)) | 柳家橋 | |
營(yíng)口市(1個(gè)) | 營(yíng)蓋公路 | |
阜新市(1個(gè)) | 高臺(tái)子 | |
遼陽(yáng)市(1個(gè)) | 河洪橋 | |
鐵嶺市(1個(gè)) | 通江口 | |
吉林。4個(gè)) | 長(zhǎng)春市(3個(gè)) | 靠山南樓、劉珍屯、磚瓦窯橋 |
遼源市(1個(gè)) | 河清 | |
黑龍江。1個(gè)) | 哈爾濱市(1個(gè)) | 阿什河口內(nèi) |
安徽。1個(gè)) | 合肥市(1個(gè)) | 施口 |
山東省(1個(gè)) | 青島市(1個(gè)) | 墨水河入? |
湖北。2個(gè)) | 十堰市(1個(gè)) | 神定河口 |
荊門(mén)市(1個(gè)) | 拖市 | |
廣東。8個(gè)) | 惠州市(3個(gè)) | 虎爪斷橋、紫溪、吉隆商貿(mào)城前 |
東莞市(2個(gè)) | 旗嶺、樟村(家樂(lè)福) | |
汕頭市(1個(gè)) | 海門(mén)灣橋閘 | |
茂名市(1個(gè)) | 森高排污口 | |
東莞市、深圳市共同斷面(1個(gè)) | 共和村 | |
廣西壯族自治區(qū)(1個(gè)) | 欽州市(1個(gè)) | 高速公路西橋 |
云南。4個(gè)) | 玉溪市(2個(gè)) | 杞麓湖心、星云湖心 |
普洱市(1個(gè)) | 蓮花鄉(xiāng) | |
大理白族自治州(1個(gè)) | 四級(jí)壩 | |
陜西省(1個(gè)) | 延安市(1個(gè)) | 閻家灘 |
合計(jì) | 46個(gè) |
?