
多多28訊 近日,廣東省珠海市斗門區(qū)公示食品生產(chǎn)經(jīng)營單位監(jiān)督檢查結(jié)果(2021年第十一期)。
序號  | 單位名稱  | 地址  | 類型  | 檢查日期  | 檢查項目總數(shù)  | 重點項  | 一般項  | 結(jié)果處理  | ||
1  | 珠海市微豆生物技術(shù)有限公司  | 珠海市斗門區(qū)白藤湖環(huán)湖南路第3棟廠房北面第三層  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月3日  | 59  | 26  | 0  | 33  | 0  | 符合  | 
2  | 珠海經(jīng)濟特區(qū)金弘實業(yè)有限公司  | 珠海市斗門區(qū)白藤湖環(huán)湖南路第三棟廠房北面第二層  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月3日  | 59  | 26  | 0  | 33  | 0  | 符合  | 
3  | 珠海市斗門區(qū)六都食品商行  | 珠海市斗門區(qū)大新商業(yè)街D區(qū)10號商鋪  | 食品銷售  | 2021年11月3日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
4  | 斗門區(qū)白藤阿偉水果店  | 斗門區(qū)城南藤景街53號鋪  | 食品銷售  | 2021年11月17日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
5  | 斗門區(qū)白藤順順士多店  | 珠海市斗門區(qū)城南藤湖苑藤湖街12號之一  | 食品銷售  | 2021年11月17日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
6  | 珠海市斗門區(qū)白藤皆優(yōu)水果店  | 珠海市斗門區(qū)藤達一路286號  | 食品銷售  | 2021年11月18日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
7  | 珠海市斗門區(qū)白藤小姓蔡水果行  | 斗門區(qū)城南紅旗人民東路側(cè)富紅苑三區(qū)一棟第七間  | 食品銷售  | 2021年11月19日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
8  | 中山市嘉榮超市有限公司珠海斗門區(qū)家和城廣場分店  | 珠海市斗門區(qū)湖心路1138號家和城廣場101(負一層)  | 食品銷售  | 2021年11月19日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
9  | 珠海市古春堂涼茶有限公司  | 珠海市斗門區(qū)白藤湖環(huán)湖南路第二棟廠房南面第二、三層,第三棟廠房北面第一層,第三棟廠房南面第一、二、三層  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月23日  | 21  | 11  | 0  | 10  | 0  | 符合  | 
10  | 天后(珠海)食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)城南白藤三路3號(辦公、廠房)二樓220室  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月23日  | 59  | 26  | 0  | 33  | 0  | 符合  | 
11  | 珠海市斗門區(qū)白藤欣鑫商行  | 珠海市斗門區(qū)城南白藤二路泰和苑118號商鋪  | 食品銷售  | 2021年11月25日  | 35  | 12  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
12  | 珠海遠明維佳食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)永利工業(yè)園蓮橋東路8號(廠房1、2號)  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月5日  | 52  | 25  | 0  | 27  | 2  | 限期整改  | 
13  | 珠海威升蛋品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)橫山東路1號廠房1一樓  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月5日  | 49  | 24  | 0  | 25  | 4  | 限期整改  | 
14  | 珠海市喜龍園食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)石龍村中聯(lián)市場側(cè)  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月8日  | 23  | 12  | 0  | 11  | 2  | 立即整改  | 
15  | 珠海新春成蛋品加工有限公司斗門分公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)蓮橋東路12號(廠房三)1棟101  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月8日  | 50  | 25  | 0  | 25  | 0  | 通過  | 
16  | 珠海市鴻福隆蛋品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)廣豐村743號  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月9日  | 50  | 25  | 0  | 25  | 6  | 限期整改  | 
17  | 珠海市斗門區(qū)益卓水產(chǎn)有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)泰來路149號  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月9日  | 48  | 23  | 0  | 25  | 1  | 限期整改  | 
18  | 珠海市洋博食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)泰來路111號  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月10日  | 50  | 25  | 0  | 25  | 0  | 通過  | 
19  | 珠海市味尚鮮食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)聯(lián)德潤水產(chǎn)市場東1-6號鋪  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 2021年11月11日  | 50  | 25  | 0  | 25  | 0  | 通過  | 
20  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)涂涂飲食店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)網(wǎng)山村七星村五巷12號  | 餐飲制售  | 2021年11月23日  | 52  | 23  | 0  | 29  | 0  | 通過  | 
21  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)柳九飲食店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)網(wǎng)山村七星村五巷10號一樓103號商鋪  | 餐飲制售  | 2021年11月25日  | 52  | 23  | 0  | 29  | 0  | 通過  | 
22  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)榮勝鑫飲食店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)七星村5巷3號一樓  | 餐飲制售  | 2021年11月5日  | 52  | 23  | 0  | 29  | 0  | 通過  | 
23  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)福家福士多店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)網(wǎng)山七星村五巷4號  | 食品銷售  | 2021年11月5日  | 34  | 12  | 0  | 22  | 0  | 通過  | 
24  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)語軒湘菜館  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)盛興三路8號2棟14-15號  | 餐飲制售  | 2021年11月8日  | 52  | 23  | 0  | 29  | 0  | 通過  | 
25  | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)晨曦商行  | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)盛興三路南二巷7號  | 食品銷售  | 2021年11月8日  | 34  | 12  | 0  | 22  | 0  | 通過  | 
26  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)金滿福百貨店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)盛興三路8號2棟20-21號  | 食品銷售  | 2021年11月9日  | 34  | 12  | 0  | 22  | 0  | 通過  | 
27  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)裕鮮隆百貨超市  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)盛興三路8號4棟32-34號鋪  | 食品銷售  | 2021年11月9日  | 34  | 12  | 0  | 22  | 0  | 通過  | 
28  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)德立行商店  | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾南中路138號之二  | 食品銷售  | 2021年11月10日  | 34  | 12  | 0  | 22  | 0  | 通過  | 
29  | 珠海新城華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)小赤坎村大嶺圍內(nèi)之二  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月3日  | 56  | 25  | 0  | 31  | 1  | 書面限期整改  | 
30  | 珠海市智勝昊客健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司  | 珠海市斗門區(qū)黃楊大道2025號2棟  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月2日  | 56  | 25  | 0  | 31  | 1  | 書面限期整改  | 
31  | 珠海市三合食品有限公司  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)赤三路8號(廠房一)1樓A區(qū)、2樓、3樓  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月2日  | 56  | 25  | 0  | 31  | 3  | 書面限期整改  | 
32  | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)新寶糧油店  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)大道北296號  | 食品小作坊  | 2021年11月3日  | 32  | 6  | 0  | 26  | 2  | 限期整改  | 
33  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)華仔記糧油店  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)和風(fēng)北街113號5卡  | 食品小作坊  | 2021年11月3日  | 32  | 6  | 0  | 26  | 4  | 限期整改  | 
34  | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)民鮮糧油店  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)群山新村40號  | 食品小作坊  | 2021年11月3日  | 32  | 6  | 0  | 26  | 3  | 限期整改  | 
35  | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)勝蘭嶺南餅家  | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)民主街14號  | 食品小作坊  | 2021年11月4日  | 32  | 6  | 0  | 26  | 3  | 限期整改  | 
36  | 珠海市斗門區(qū)榨三油坊  | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)金星花園34號108商鋪  | 食品小作坊  | 2021年11月4日  | 32  | 6  | 0  | 26  | 4  | 限期整改  | 
37  | 珠海市斗門信軒餐飲服務(wù)有限公司  | 井岸鎮(zhèn)中興中路328號大信新都匯斗門店五層5F01號商鋪  | 餐飲單位  | 2021年11月2日  | 50  | 25  | 2  | 25  | 3  | 書面限期整改  | 
38  | 斗門區(qū)井岸鴻福軒海鮮飯店  | 井岸鎮(zhèn)中興北路180號A區(qū)  | 餐飲單位  | 2021年11月3日  | 48  | 23  | 2  | 25  | 5  | 書面限期整改  | 
39  | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)斗門人家四季火鍋城  | 井岸鎮(zhèn)廣場南街45號  | 餐飲單位  | 2021年11月24日  | 45  | 22  | 0  | 23  | 3  | 書面限期整改  | 
40  | 珠海市斗門區(qū)金星幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)黃家村府  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月3日  | 43  | 18  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
41  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)春燕托教中心  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)建設(shè)路40號  | 食品生產(chǎn)  | 2021年11月3日  | 43  | 18  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
42  | 珠海市金地格林泊樂幼兒園有限公司  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)虹橋三路368號  | 食品銷售  | 2021年11月3日  | 46  | 21  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
43  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)育苗幼兒園  | 斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同富路四巷28號  | 餐飲  | 2021年11月3日  | 40  | 17  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
44  | 珠海市斗門區(qū)蓓蕾幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)山場西街303號  | 餐飲  | 2021年11月8日  | 43  | 18  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
45  | 珠海市斗門區(qū)寧海世紀城幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)寧海世紀城內(nèi)  | 餐飲  | 2021年11月8日  | 42  | 18  | 0  | 24  | 0  | 符合  | 
46  | 珠海市斗門區(qū)新港幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)工業(yè)一路2號  | 餐飲  | 2021年11月8日  | 43  | 20  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
47  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)愛美樂幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉路工業(yè)園新科一路49號  | 餐飲  | 2021年11月8日  | 40  | 17  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
48  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)英鴻幼藝術(shù)培訓(xùn)中心  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)白蕉村沙灘新村198號  | 餐飲  | 2021年11月16日  | 42  | 18  | 0  | 24  | 0  | 符合  | 
49  | 珠海市斗門區(qū)劉詩昆孫穎音樂藝術(shù)幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)白蕉大道3118號中邦城市美墅小區(qū)  | 餐飲  | 2021年11月16日  | 34  | 15  | 0  | 19  | 0  | 符合  | 
50  | 珠海中特文武學(xué)校  | 珠海市斗門區(qū)六鄉(xiāng)  | 餐飲  | 2021年11月16日  | 46  | 21  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
52  | 珠海市斗門區(qū)蓓蕾幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)山場西街303號  | 餐飲  | 2021年11月25日  | 43  | 18  | 0  | 25  | 0  | 符合  | 
53  | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)愛美樂幼兒園  | 珠海市斗門區(qū)白蕉路工業(yè)園新科一路49號  | 餐飲  | 2021年11月25日  | 40  | 17  | 0  | 23  | 0  | 符合  | 
54  | 珠海市斗門區(qū)城東中學(xué)  | 珠海市斗門區(qū)橋東金山市場側(cè)  | 餐飲  | 2021年11月25日  | 46  | 22  | 0  | 24  | 0  | 符合  | 

您當前位置:
            
                
 
 
 
 
 