
多多28訊 2022年7月5日,河南省濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年上半年VOCs生產(chǎn)企業(yè)抽檢結(jié)果。
濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督科關(guān)于VOCs生產(chǎn)企業(yè)抽檢結(jié)果公告  | |||||||||||||
序號(hào)  | 樣品名稱(chēng)  | 樣品編號(hào)  | 商標(biāo)  | 型號(hào)規(guī)格  | 批號(hào)  | 樣品數(shù)量  | 受檢單位  | 生產(chǎn)單位  | 檢驗(yàn)結(jié)果  | 抽樣送樣日期  | 抽樣送樣人  | 樣品原編號(hào)  | 任務(wù)來(lái)源  | 
柴油(1)  | 車(chē)用柴油(Ⅵ)  | JZ220103NY0084  | -10號(hào)  | 6L(備樣2L)  | 河南豐利石化有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣濮州化工工業(yè)園區(qū)/楊訪13598217284  | 河南豐利石化有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣濮州化工工業(yè)園區(qū)/楊訪13598217284  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063431  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | ||
潤(rùn)滑油(3)  | CH-4高增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油  | JZ220103NY0082  | 鑫業(yè)  | CH-4 15W-40 3.5L/桶  | 2019-09-21  | 2桶(備樣1桶)  | 濮陽(yáng)市鑫業(yè)特種潤(rùn)滑油脂有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣辛莊鎮(zhèn)張橋村西北500米/劉燦祥13834698728  | 濮陽(yáng)市鑫業(yè)特種潤(rùn)滑油脂有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣辛莊鎮(zhèn)張橋村西北500米/劉燦祥13834698728  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063429  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 
SJ高性能汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油  | JZ220103NY0083  | 鑫業(yè)  | SJ 15W-40 4L/桶  | 2019-10-17  | 2桶(備樣1桶)  | 濮陽(yáng)市鑫業(yè)特種潤(rùn)滑油脂有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣辛莊鎮(zhèn)張橋村西北500米/劉燦祥13834698728  | 濮陽(yáng)市鑫業(yè)特種潤(rùn)滑油脂有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣辛莊鎮(zhèn)張橋村西北500米/劉燦祥13834698728  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063428  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
車(chē)用乙醇汽油調(diào)和組分油(ⅥA)  | JZ220103NY0085  | 89號(hào)  | 6L(備樣2L)  | 河南豐利石化有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣濮州化工工業(yè)園區(qū)/楊訪13598217284  | 河南豐利石化有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣濮州化工工業(yè)園區(qū)/楊訪13598217284  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063430  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |||
油漆(13)  | 內(nèi)墻絲綢墻面漆  | JZ220203QG0014  | 百士樂(lè)  | 20kg/桶  | 2022-03-01  | 2桶(備樣1桶)  | 河南百士樂(lè)涂料有限公司@濮陽(yáng)市黃河路西段與華安路交叉口/劉彥波13273939088  | 河南百士樂(lè)涂料有限公司@濮陽(yáng)市黃河路西段與華安路交叉口/劉彥波13273939088  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063421  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 
外墻乳膠漆  | JZ220203QG0015  | 百士樂(lè)  | 20kg/桶  | 2022-03-01  | 2桶(備樣1桶)  | 河南百士樂(lè)涂料有限公司@濮陽(yáng)市黃河路西段與華安路交叉口/劉彥波13273939088  | 河南百士樂(lè)涂料有限公司@濮陽(yáng)市黃河路西段與華安路交叉口/劉彥波13273939088  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063422  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
豫藍(lán)天乳膠漆  | JZ220203QG0018  | 豫藍(lán)天  | 20kg/桶 內(nèi)墻201型 內(nèi)墻珍珠白  | 2022-03-02  | 2桶(備樣1桶)  | 范縣藍(lán)天涂料廠@范縣楊集吳馬廠/盧亞坤13781337561  | 范縣藍(lán)天涂料廠@范縣楊集吳馬廠/盧亞坤13781337561  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063426  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
豫藍(lán)天乳膠漆  | JZ220203QG0019  | 豫藍(lán)天  | 20kg/桶 外墻  | 2022-03-02  | 2桶(備樣1桶)  | 范縣藍(lán)天涂料廠@范縣楊集吳馬廠/盧亞坤13781337561  | 范縣藍(lán)天涂料廠@范縣楊集吳馬廠/盧亞坤13781337561  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063427  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
氟碳面漆  | JZ220203QG0021  | 普陽(yáng)  | 2kg/桶 PYXW-16 淺藍(lán) 單組分  | 2022-02-27  | 2桶(備樣1桶)  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063442  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
聚氨酯面漆  | JZ220203QG0022  | 普陽(yáng)  | 2kg/桶 S52-33 藍(lán)色 單組分  | 2022-02-24  | 2桶(備樣1桶)  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063443  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
環(huán)氧富鋅底漆  | JZ220203QG0023  | 普陽(yáng)  | 2kg/桶 H53-4 灰白 單組分  | 2022-02-25  | 2桶(備樣1桶)  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063444  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
醇酸磁漆  | JZ220203QG0024  | 普陽(yáng)  | 2kg/桶 C04-42 灰 單組分  | 2022-02-26  | 2桶(備樣1桶)  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063445  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
氯化橡膠漆  | JZ220203QG0025  | 普陽(yáng)  | 2kg/桶 J52-2 灰 單組分  | 2022-02-28  | 2桶(備樣1桶)  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 河南省陽(yáng)光防腐涂裝有限公司@河南省濮陽(yáng)市清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)裝備制造園區(qū)6號(hào)、頓丘大道和建設(shè)路交匯處東南角/劉傳勇19803938588  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063446  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
風(fēng)雨無(wú)阻外墻漆  | JZ220203QG0026  | 美飾龍  | 20kg/桶  | 2022-02-27  | 2桶(備樣1桶)  | 河南美飾龍新材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)高陽(yáng)大道與新東路交叉口東300米路北/焦俊江15090232727  | 河南美飾龍新材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)高陽(yáng)大道與新東路交叉口東300米路北/焦俊江15090232727  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063447  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
樂(lè)享凈味漆面漆  | JZ220203QG0027  | 美飾龍  | 20kg/桶  | 2022-02-27  | 2桶(備樣1桶)  | 河南美飾龍新材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)高陽(yáng)大道與新東路交叉口東300米路北/焦俊江15090232727  | 河南美飾龍新材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)高陽(yáng)大道與新東路交叉口東300米路北/焦俊江15090232727  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063448  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
PU白底漆  | JZ220203QG0029  | 展辰  | 25kg/桶  | 2022-02-24  | 2桶+稀釋劑+固化劑(備樣1桶)  | 濮陽(yáng)展辰新材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)鼎盛路與天榮街交叉口/彭玉成18618270855  | 濮陽(yáng)展辰新材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)鼎盛路與天榮街交叉口/彭玉成18618270855  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063452  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
NC白底漆  | JZ220203QG0030  | 展辰  | 20kg/桶  | 20211022  | 2桶+稀釋劑(備樣1桶)  | 濮陽(yáng)展辰新材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)鼎盛路與天榮街交叉口/彭玉成18618270855  | 濮陽(yáng)展辰新材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)鼎盛路與天榮街交叉口/彭玉成18618270855  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063453  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
涂料(7)  | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材  | JZ220203JC0004  | 東方雨虹  | 10㎡/卷 SBS I PY PE PE 4 10  | 2021-11-30  | 2卷(備樣1卷)  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063449  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | 
彈性體改性瀝青防水卷材  | JZ220203JC0005  | 傳奇防水  | 10㎡/卷 SBS I PY PE PE 4 10  | 2022-02-26  | 2卷(備樣1卷)  | 濮陽(yáng)市傳奇建筑防水材料有限公司@濮陽(yáng)市范縣濮王工業(yè)區(qū)/張忠信13700806150  | 濮陽(yáng)市傳奇建筑防水材料有限公司@濮陽(yáng)市范縣濮王工業(yè)區(qū)/張忠信13700806150  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063432  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
彈性體改性瀝青防水卷材  | JZ220203JC0006  | 虹霞  | SBS I PY PE PE 4 10  | 2021-11-13  | 2卷(備樣1卷)  | 河南虹霞新型防水材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣王樓鎮(zhèn)張牙頭村/楊代亮15893225917  | 河南虹霞新型防水材料有限公司@河南省濮陽(yáng)市范縣王樓鎮(zhèn)張牙頭村/楊代亮15893225917  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063433  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
彈性體SBS改性瀝青防水卷材  | JZ220203JC0007  | 東方雨虹  | 10㎡/卷 SBS II PY PE PE 4 10  | 2022-02-16  | 2卷(備樣1卷)  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063450  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
SPU-301單組分聚氨酯防水涂料  | JZ220203QG0028  | 東方雨虹  | 20kg/桶 PU防水涂料 SINB  | 2022-02-19  | 2桶(備樣1桶)  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 河南東方雨虹建筑材料有限公司@濮陽(yáng)工業(yè)園區(qū)金濮路36號(hào)/屈建鋒15093425593  | 合格  | 2022-03-01  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063451  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
墻面加固劑  | JZ220203QG0016  | 福美龍  | 15kg/桶  | 2022-03-01  | 2桶(備樣1桶)  | 范縣創(chuàng)新涂料廠@范縣楊集鄉(xiāng)吳馬廠村75號(hào)/楊道波13839372868  | 范縣創(chuàng)新涂料廠@范縣楊集鄉(xiāng)吳馬廠村75號(hào)/楊道波13839372868  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063424  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
鋼化涂料  | JZ220203QG0017  | 創(chuàng)新  | 2000型 12.5kg/袋  | 2022-02-28  | 2袋(備樣1袋)  | 范縣創(chuàng)新涂料廠@范縣楊集鄉(xiāng)吳馬廠村75號(hào)/楊道波13839372868  | 范縣創(chuàng)新涂料廠@范縣楊集鄉(xiāng)吳馬廠村75號(hào)/楊道波13839372868  | 合格  | 2022-03-02  | 薛紅壘 謝陽(yáng)  | 0063425  | 濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局  | |
委托檢驗(yàn)單位:山東精準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 時(shí)間:2022年6月13號(hào)  | |||||||||||||

您當(dāng)前位置:
            
                
 
 
 
 
 