
多多28訊 近日從江蘇省蘇州市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站獲悉,蘇州市生態(tài)環(huán)境局對江蘇安諾檢測技術(shù)有限公司處以罰款29.6825萬元。行政處罰決定文書號:蘇環(huán)行罰字〔2023〕05第010號。
行政處罰決定文書號  | 蘇環(huán)行罰字〔2023〕05第010號  | |
違法事實  | 分別構(gòu)成未依法報批建設(shè)項目環(huán)境影響文件擅自開工建設(shè);需要配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未經(jīng)驗收、建設(shè)項目即投入生產(chǎn)或使用的違法行為。  | |
處罰內(nèi)容  | 罰款貳拾玖萬陸仟捌佰貳拾伍元  | |
處罰依據(jù)  | 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第三十一條第一款 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》第二十三條第一款  | |
處罰類別  | 罰款  | |
罰款金額  | 29.6825萬元  | |
失信等級  | -  | |
行政相對人名稱  | 江蘇安諾檢測技術(shù)有限公司  | |
統(tǒng)一社會信用代碼  | 91320508595588391R  | |
組織機(jī)構(gòu)代碼  | -  | |
工商登記碼  | -  | |
稅務(wù)登記號  | -  | |
居民身份證號  | -  | |
法定代表人姓名  | 偰建強(qiáng)  | |
處罰決定日期  | 2023-02-23  | |
處罰機(jī)關(guān)  | 蘇州市生態(tài)環(huán)境局  | |
地方編碼  | 0  | |
公示截止時間  | 2024-02-23  | |
數(shù)據(jù)更新時間  | -  | |
備注  | -  | 

您當(dāng)前位置:
            
                
 
 
 
 
 