2018年8月14日,澳大利亞農(nóng)獸藥管理局(APVMA)發(fā)布2018年第16號(hào)公報(bào),修訂《澳新食品標(biāo)準(zhǔn)法典》表20最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn),擬新增氯氰菊酯、麥草伏-甲酯等多種農(nóng)藥在花生、雞蛋等食品中的最大殘留限量,擬從[1.3]中刪除氯蟲(chóng)苯甲酰胺(Chlorantraniliprole)在杏仁等食品最大限量,新修訂胺唑草酮在牛奶等產(chǎn)品中限量。部分(擬)修訂限量見(jiàn)下表:
?
農(nóng)藥名稱  | 食品中文名稱  | 最大殘留限量ppm  | 備注  | 
氯氰菊酯  | 花生  | T*0.05  | 擬修訂  | 
麥草伏-甲酯  | 鷹嘴豆(干),雞蛋,家禽食用內(nèi)臟,禽肉  | *0.01  | |
馬拉硫磷  | 除動(dòng)物食品外的所有其他食品  | 0.05  | |
葫蘆科果菜(除了甜椒)  | 3  | ||
甜椒  | T5  | ||
吡蚜酮  | 除動(dòng)物食品外的所有其他食品  | 0.02  | |
蠶豆(干),羽扇豆(干)  | T0.02  | ||
五氯硝基苯  | 豆類(蠶豆和大豆除外),蠶豆(綠豆莢和未成熟種子),  | 0.01  | |
蕓薹屬類蔬菜、結(jié)球甘藍(lán)、花球類蕓薹屬,菜豆(干),  | 0.2  | ||
動(dòng)物內(nèi)臟(哺乳動(dòng)物),家禽用內(nèi)臟,家禽肉類(脂肪)  | *0.1  | ||
雞蛋  | *0.03  | ||
萵苣頭、萵苣葉  | 0.3  | ||
肉類(哺乳動(dòng)物)(脂肪)  | *0.2  | ||
牛奶  | *0.02  | ||
胺唑草酮  | 食用內(nèi)臟(哺乳動(dòng)物)  | 0.7  | 新修訂  | 
肉(哺乳動(dòng)物)  | 0.01  | ||
牛奶  | *0.01  | ||
聯(lián)苯吡菌胺  | 谷物  | *0.01  | |
滅蠅胺  | 西蘭花  | T1  | |
葫蘆  | T0.7  | 
?

您當(dāng)前位置:
            
                
 
 
 
 
 